Sledování

První záznam rostliny zobrazuje parametry při pořízení. Kliknutím na hyperlink "uprav" je můžete nastavit (samozřejmě pouze ty Vaše) a také přiřadit rodové a druhové jméno.

Annona cherimola [Annona cherimola]

založil: xsi
pořadí datum šířka [cm] výška [cm] průměr kmene [cm] obrázek
1. 2008-12-29 0 0 0  
Vypěstovaná ze semen ovoce zakoupeného v hypermarketu.
2. 2009-01-01 0.1 3.5 0.1  
3. 2009-01-02 0.1 4.5 0.1
4. 2009-01-03 0.1 6.3 0.1  
5. 2009-01-06 1 10.5 0.15
6. 2009-01-08 2 10.8 0.25  
7. 2009-01-10 3.8 12 0.3  
8. 2009-01-11 3.5 12.6 0.3  
9. 2009-01-13 3.5 14 0.3
po přesazení do kelímku od jogurtu
10. 2009-01-19 6.3 14 0.3  
11. 2009-02-01 8.3 14 0.3
12. 2009-02-09 10.5 14.5 0.3  
13. 2009-02-14 10 16 0.3  
14. 2009-02-21 10 16 0.3  
15. 2009-03-02 9 16.5 0.3  
16. 2009-03-08 8.5 17.3 0.3  
17. 2009-04-01 8.5 17.3 0.3
18. 2009-05-14 8.5 17.5 0.3  
19. 2009-06-19 18 20 0.35  
20. 2009-07-22 18 23 0.4  
21. 2009-10-10 19 24 0.5  
Provedeno seříznutí vršku.
22. 2009-12-02 19.5 24 0.5
23. 2010-04-04 15 29 0.55  
24. 2010-07-30 18 37 0.55
© Aleš Kyral 2007 - 2024                 DONATE / příspěvek na provoz stránek