Sledování

První záznam rostliny zobrazuje parametry při pořízení. Kliknutím na hyperlink "uprav" je můžete nastavit (samozřejmě pouze ty Vaše) a také přiřadit rodové a druhové jméno.

Phoenix canariensis [Phoenix canariensis]

založil: xsi
pořadí datum šířka [cm] výška [cm] průměr kmene [cm] obrázek
1. 2008-11-02 0.1 2 0.1
Vypěstován ze semínka získaného o prázdninách. Stihlo vyklíčit na začátku listopadu.
2. 2008-11-16 0.15 4.5 0.15  
3. 2008-11-20 0.17 5 0.17  
4. 2008-11-22 0.2 5.7 0.2  
5. 2008-11-24 0.3 6.7 0.2  
6. 2008-11-26 0.3 7 0.2  
7. 2008-11-28 0.35 8 0.2  
8. 2008-11-30 0.35 8.5 0.2  
9. 2008-12-03 0.35 9.5 0.2  
10. 2008-12-06 0.4 10.4 0.2  
11. 2008-12-08 0.45 10.7 0.2  
12. 2008-12-09 0.5 11 0.25  
13. 2008-12-13 0.5 11.5 0.25  
14. 2008-12-19 0.5 12.5 0.25  
15. 2008-12-29 0.55 14.5 0.25  
16. 2009-01-03 0.6 15 0.25  
17. 2009-01-15 0.8 16.5 0.25  
18. 2009-01-25 0.85 18 0.25  
19. 2009-02-01 0.9 19 0.3  
20. 2009-02-09 0.9 20 0.3  
21. 2009-02-21 0.9 20.6 0.3  
22. 2009-03-08 1 22.5 0.3  
23. 2009-03-22 1 23 0.3  
24. 2009-05-06 1.2 27 0.3  
25. 2009-06-08 1.2 27 0.3  
vytváří nový list
26. 2009-07-22 10 29 0.35  
nové listy se oddělily
27. 2009-12-02 19 28.5 0.35

Phoenix canariensis starší [Phoenix canariensis]

založil: xsi
pořadí datum šířka [cm] výška [cm] průměr kmene [cm] obrázek
1. 2008-11-02 33 30 1.5
Získaná již jako semenáček.
2. 2009-02-01 41 30 1.5  
3. 2009-07-22 47 34 3  
4. 2009-10-26 40 36 3  
5. 2009-12-02 42 36 4
6. 2010-04-04 40 33 4.3  

Phoenix dactylifera [Phoenix dactylifera]

založil: xsi
pořadí datum šířka [cm] výška [cm] průměr kmene [cm] obrázek
1. 2009-02-03 0.15 2 0.15  
Vypěstována ze semínek datlí zakoupených v supermarketu.
2. 2009-02-09 0.2 6.3 0.2  
3. 2009-02-14 0.5 10 0.2
Špička je stále světlá, téměř bílá.
4. 2009-02-17 1 12.5 0.2  
5. 2009-02-20 1 14.5 0.2
6. 2009-03-08 1.3 18.5 0.25  
7. 2009-03-22 1.3 21 0.25  
8. 2009-05-06 1.3 25.5 0.25  
9. 2009-06-08 1.2 26 0.3  
Vytváří nový list.
10. 2009-10-26 1.2 26 0.3  
11. 2009-12-02 1.2 27 0.3  
12. 2011-02-10 27 55 0.6  
© Aleš Kyral 2007 - 2024                 DONATE / příspěvek na provoz stránek